| Motorart/Kühlung | R 4 / Wasser |
| Hubraum | 999 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung / G-Kat / Euro 3 |
| PS - UMin | 185 PS (136 kW) - 12000/min |
| Nm - UMin | 117 Nm - 10000/min |
| Gänge/Antrieb | 6 / Kette |
| Test in MO 05/2008 | |
| Gewicht vollgetankt | 212,5 kg (v/h 50,8/49,2) |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,4 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 150 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 8,5 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | 7,3 s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax (Werk) | (295) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Testverbrauch | 6,2 L/SB |
| Preis Testmotorrad zzgl. NK | 13.490 Euro (04/2008) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 190/50 ZR 17 (Bridgestone BT 015) Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 179 PS bei 11700/min, 117 Nm bei 9500/min. Reichweite der Gänge: -/-/-/-/-/- km/h. (Daten Stand 04/2008. Alle Angaben ohne Gewähr.) Link: motorrad.suzuki.de |