| Motorart/Kühlung | R 4/Wasser |
| Hubraum | 1255 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/G-Kat SLS/Euro 3 |
| PS - UMin | 98 PS (72,0 kW) - 7500/min |
| Nm - UMin | 108 Nm - 3700/min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad 10/2007 | |
| Gewicht vollgetankt | 253 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,7 s |
| 0 - 150 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 13,6 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | 3,8 s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | 7,9 s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | 4,1 s |
| 140 - 180 km/h | 5,5 s |
| Vmax solo (Werk) | (225) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - s/- km/h |
| Handlingparcours II | - s/- km/h |
| Kreisbahn 46 m | - s/- km/h |
| Verbrauch Landstraße | 5,4 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 8.290 Euro (04/2007) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17 (Dunlop D 218 T/N). Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 108 PS bei 8800/min, 116 Nm bei 3400/min. Reichweite der Gänge: -/-/-/-/-/(274) km/h. Die Bandit 1250 Naked ist ein waschechter Sleeper. Sie kann es bei der Beschleunigung von 0 auf 140 km/h mit Supersportlern aufnehmen, und das mit offiziellen, versicherungsgünstigen 98 PS und viel Platz für zwei Personen. Das Fahrwerk ist sportlich-straff, ein etwas grob regelndes ABS gehört zur Serienausstattung. Im Gegensatz zu anderen Big Bikes leistet sich die Bandit 1250 einen drehzahl- und spritsparenden sechsten Gang. Selbst im ellenlangen 6. zieht die 1250er noch bestens durch. Der sehr günstige Preis lässt noch genug Reserven für auffällige Streetfighter-Umbauten - es sei denn, man legt Wert auf die Sleeper-Qualitäten der Bandit. (Stand Daten 04/2007, alle Angaben ohne Gewähr) Link: suzuki.de |