| Motorart | R 4/Wasser |
| Hubraum | 999 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat SLS/Euro 2 |
| PS - UMin | 178 PS (131 kW) - 11700/min |
| Nm - UMin | 118 Nm - 9000/min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Autobahn-Test in PS 10/2006 | |
| Gewicht vollgetankt | 200 kg (51,5% vorne) |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,1 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 150 km/h | 4,9 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 7,4 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Werk) | (295) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 10,9 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 13.090 Euro (09/2006) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 190/50 ZR 17 (Bridgestone BT 014 SL/L) Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 166 PS bei 11400/min, 110 Nm bei 9600/min. Reichweite der Gänge: -/-/-/-/-/- km/h. Durchzug, letzter Gang: 50 - 100 km/h 4,2 s, 100 - 150 km/h 3,6 s. Im Autobahn-Langstreckentest von PS zeigte sich, dass die Gixxer zwar problemlos fährt, aber der Fahrer auf Dauer an seine physischen Grenzen gelangt. Die feinen Vibrationen, der mit einem Tankrucksack schlechte Windschutz und die sportliche Sitzposition auf dem harten Sattel nagen nach einer Weile heftig an der Kondition. Für die Autobahn sind die sogenannten Sport-Tourer besser geeignet als dieser reinrassige Supersportler. (Daten Stand 09/2006. Alle Angaben ohne Gewähr.) Link: suzuki.de |