
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 988 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| PS - UMin | 160 PS - 10800/Min |
| Nm - UMin | 110 Nm - 8400/Min |
| Gänge/Schaltung | 6/manuell |
| Test in Motorrad spezial 1/2002 | |
| Gewicht vollgetankt | 201 kg |
| 0 - 80 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 2,9 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 4,3 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 7,3 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 285 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Verbrauch Landstraße | 5,6 L/SB |
| Grundpreis | 12.510 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/65 ZR 17 - 190/50 ZR 17 (Bridgestone BT 011 FE/010 RE). Trotz ihrer gewaltigen Fahrleistungen verbrauchte die GSX-R im Test nur soviel wie eine Kawa ZX-6R. |