
| Motorart | 1-Zyl./4 |
| Hubraum | 779 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| PS - UMin | 50 PS - 6600/Min |
| Nm - UMin | 59 Nm - 5400/Min |
| Gänge/Antrieb | 5/Kette |
| Test in Motorrad 10/1993 | |
| Gewicht vollgetankt | 223 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 5,5 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 13,1 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 167 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 6,8 L/NB |
| Grundpreis | - DM |
| Bemerkungen: Bereifung: 90/90 S 21 - 130/80 S 17. Link: suzuki.de |