
| Motorart | R 4/Luft-Öl |
| Hubraum | 1157 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser/U-Kat SLS/Euro 2 |
| PS - UMin | 98 PS (72 kW) - 8500/min |
| Nm - UMin | 92 Nm - 6500/min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad 10/2006 | |
| Gewicht vollgetankt | 243 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,3 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,7 s |
| 0 - 150 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 12,2 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | 4,3 s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | 8,5 s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | 4,2 s |
| 140 - 180 km/h | 5,5 s |
| Vmax solo (Werk) | (230) km/h |
| 100 - 0 km/h | ca. 40 m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 5,5 L/NB |
| Grundpreis ohne NK | 8.150 Euro (04/2006) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17 (Dunlop D 218 N). Leistungsmessung auf dem PS Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 112 PS bei 8900/min, 101 Nm bei 6300/min. Nun hat die fette Bandit auch ABS und tritt damit direkt gegen die CBF 1000 an. Sie ist etwas billiger als die Honda, wirkt dennoch (subjektiv) eine Spur besser verarbeitet. Der klassische, Luft-Ölgekühlte Vierzylinder dürfte in seiner Vergaservariante (4 Mikuni BSR36) seine letzte Saison erleben. Euro 3 schafft er nicht mehr. Dafür schummelt Suzuki zum Abschluss noch mal heftig bei der Leistungsangabe. Das hilft allerdings gegenüber der CBF 1000 nur bei der Beschleunigung, nicht beim Durchzug. Das Fahrwerk der Bandit ist traditionell eher auf der weichen Seite, der Windschutz hervorragend. Link: suzuki.de |