
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 749 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat E2 |
| PS - UMin | 126 PS - 12000/Min |
| Nm - UMin | 75 Nm - 10500/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad 14/2003 | |
| Gewicht vollgetankt | 212 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,3 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 11,2 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 251 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 7,7 L/SB |
| Grundpreis | 14.950 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/65 ZR 17 - 190/50 ZR 17 (Dunlop D 207 RR). Link: mvaugusta.it |