
| Motorart | 1-Zyl./4 |
| Hubraum | 625 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| PS - UMin | 54 PS - 7000/Min |
| Nm - UMin | 55 Nm - 5500/Min |
| Gänge/Antrieb | 5/Kette |
| Test in Motorrad 11/2004 | |
| Gewicht vollgetankt | 157 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 5,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 9,9 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 156 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 4,3 L/NB |
| Grundpreis | 7.550 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 90/90 R 21 - 130/80 R 18 (Bridgestone TW 301/302). Link: ktm.de |