
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 739 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| PS - UMin | 34 PS - 7500/Min |
| Nm - UMin | 45 Nm - 3500/Min |
| Gänge/Schaltung | 6/sequentiell |
| Test in Motorrad spezial 3/2003 | |
| Gewicht vollgetankt | 234 kg |
| 0 - 80 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 7,4 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 16,3 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 158 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 43,2 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - s - - km/h |
| Handlingparcours II | - s - - km/h |
| Kreisbahn | - s - - km/h |
| Verbrauch Landstraße | 4,9 L/NB |
| Grundpreis | 6.495 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 160/60 ZR 17 (Bridgestone BT 020). Zum Grundpreis kommen 149,96 Euro für den Drosselsatz (+ Einbau). |