
| Motorart | V 2/Luft |
| Hubraum | 1795 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/G-Kat SLS/Euro2 |
| PS - UMin | 97 PS - 5000/Min |
| Nm - UMin | 156 Nm - 3000/Min |
| Gänge/Antrieb | 5/Kardan |
| Test in Motorrad 24/2001 | |
| Gewicht vollgetankt | 345 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 4,8 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 194 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 7,6 L/NB |
| Grundpreis | 16.190 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 130/70-18 - 180/70-16. Der Preis ist von Anfang 2004. Link: honda.de |