
| Motorart | V 2 |
| Hubraum | 1312 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser/U-Kat SLS E2 |
| PS - UMin | 75 PS - 5000/Min |
| Nm - UMin | 123 Nm - 3000/Min |
| Gänge/Antrieb | 5/Kardan |
| Test in Motorrad 09/2003 | |
| Gewicht vollgetankt | 324 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 5,5 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 178 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 5,2 L/NB |
| Grundpreis | 11.390 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 140/80-17 - 170/80-15. Der Preis ist von Anfang 2004. Link: honda.de |