
| Motorart | V 4 |
| Hubraum | 1261 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/G-Kat SLS E2 |
| PS - UMin | 126 PS - 8000/Min |
| Nm - UMin | 125 Nm - 6000/Min |
| Gänge/Antrieb | 5/Kardan |
| Test in Motorrad 13/2003 | |
| Gewicht vollgetankt | 326 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,5 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 225 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 5,3 L/SB |
| Grundpreis | 15.990 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70-18 - 170/60-17. Der Preis ist von Anfang 2004. Link: honda.de |