
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 919 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat SLS E2 |
| PS - UMin | 109 PS - 9000/Min |
| Nm - UMin | 91 Nm - 6500/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad 14/2003 | |
| Gewicht vollgetankt | 219 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,4 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 12,4 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 230 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 4,8 L/NB |
| Grundpreis | 8.940 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17 (Bridgestone BT 056 N/G). Die Hornet 900 tritt optisch sehr klassisch auf. Am besten kann man sie wohl als harmonischen Streetfighter beschreiben, der auch für den Soziusbetrieb geeignet erscheint. Link: honda.de |