| Motorart/Kühlung | R 4/Wasser |
| Hubraum | 600 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser/U-Kat/Euro 2 |
| PS - UMin | 78 PS (57 kW) - 10500/min |
| Nm - UMin | 58 Nm - 8000/min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad 13/2007 | |
| Gewicht vollgetankt | 229 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 4,1 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 7,5 s |
| 0 - 150 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 29,2 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | 5,8 s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | 12,3 s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | 6,4 s |
| 140 - 180 km/h | 8,5 s |
| Vmax solo | (210) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn 46 m | - |
| Verbrauch Landstraße / 130 km/h | 5,1/5,2 L/NB |
| Preis Testmotorrad zzgl. NK | 73.340 Euro (2007) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 160/60 ZR 17 (Bridgestone BT 57 U/E) Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 75 PS bei 10600/min, 58 Nm bei 8100/min. Reichweite der Gänge: -/-/-/-/-/210 km/h. (Daten Stand 06/2007. Alle Angaben ohne Gewähr.) Link: honda.de |