
| Motorart | R 2/Luft |
| Hubraum | 234 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| PS - UMin | 17 PS (13 kW) - 8000/Min |
| Nm - UMin | 17 Nm - 6500/Min |
| Gänge/Antrieb | 5/Kette |
| Test in Motorrad 09/1996 | |
| Gewicht vollgetankt | 144 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 14,7 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | 23,6 s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo | 114 km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 4,0 - 5,2 L/NB |
| Grundpreis | 7.195 DM (1996) |
| Bemerkungen: Bereifung: 90/100-18 - 120/90-16. Die CB Two-Fifty wurde in Deutschland von 1996 bis 1999 angeboten. Link: honda.de |