
| Motorart | V 2/Wasser |
| Hubraum | 1131 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat/Euro 2 |
| PS - UMin | 120 PS (88 kW) - 8250/min |
| Nm - UMin | 108 Nm - 7000/min |
| Gänge/Antrieb | 5/Zahnriemen |
| Test in Motorrad 10/2006 | |
| Gewicht vollgetankt | 284 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,9 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 6,5 s |
| 0 - 150 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 14,5 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | 4,5 s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | 9,9 s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | 5,4 s |
| 140 - 180 km/h | 6,5 s |
| Vmax solo (Werk) | (220) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 6,9 L/SB |
| Grundpreis ohne NK | 16.995 Euro (04/2006) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 19 - 180/55 ZR 18 (Dunlop D 207). Leistungsmessung auf dem PS Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 119 PS bei 8600/min, 105 Nm bei 7500/min. Link: harley-davidson.de |