
| Motorart | V 2 |
| Hubraum | 992 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| PS - UMin | 86 PS - 7750/Min |
| Nm - UMin | 88 Nm - 5750/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad spezial 02/2004 | |
| Gewicht vollgetankt | 201 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,6 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 6,1 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | 14,0 s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 230 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 4,9 L/SB |
| Testmaschinenpreis | 10.595 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17 (Michelin Pilot Sport). Der Motor der Duc glänzt durch sein Durchzugsvermögen. Er dreht wie eine Lokomotive ohne Leistungsloch von unten hoch. Die Sitzposition ist sehr sportlich mit nach vorne geducktem Oberkörper, das Fahrwerk straff. Link: ducati.de |