
| Motorart | V2/Luft |
| Hubraum | 992 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat Euro 2 |
| PS - UMin | 95 PS (70 kW) - 7750/Min |
| Nm - UMin | 95 Nm - 5750/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad News 10/2004 | |
| Gewicht vollgetankt | (201) kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,4 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,9 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 9,9 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | 11,4 s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Tacho) | 231 (254) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 6,2 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 10.595 Euro (12/2005) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17. Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 95 PS bei 7750/min, 93 Nm bei 6000/min. Durchzug im 4. Gang: 50-100 km/h 3,9 s, 50-140 km/h 5,9 s, 50-180 km/h 9,8 s. Link: ducati.de |