
| Motorart | V2/Luft |
| Hubraum | 992 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat Euro 2 |
| PS - UMin | 92 PS (68 kW) - 8000/Min |
| Nm - UMin | 84 Nm - 5000/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad News 09/2003 | |
| Gewicht vollgetankt | (220) kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,3 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,9 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 11,9 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | 11,5 s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Tacho) | 215 (227) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 6,2 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 11.295 Euro (09/2003) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17. Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 92 PS bei 8000/min, 90 Nm bei 6000/min. Durchzug im 4. Gang: 50-100 km/h 4,3 s, 50-140 km/h 7,8 s, 50-180 km/h 11,3 s. Link: ducati.de |