
| Motorart | V2/Luft |
| Hubraum | 618 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat Euro 2 |
| PS - UMin | 60 PS (46 kW) - 9500/Min |
| Nm - UMin | 56 Nm - 6750/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad News 08/2002 | |
| Gewicht vollgetankt | (193) kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 4,6 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 8,0 s |
| 0 - 160 km/h | 14,6 s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | 13,3 s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Tacho) | 183 (205) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 6,1 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 7.695 Euro (12/2005) |
| Bemerkungen: Bereifung: Bereifung: 120/60 ZR 17 - 160/60 ZR 17. Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 60,3 PS bei 9000/min, 54,6 Nm bei 6500/min. Durchzug im 4. Gang: 50-100 km/h 6,9 s, 50-140 km/h 11,5 s, 50-180 km/h 18,3 s. Link: ducati.de |