
| Motorart | V2/Wasser |
| Hubraum | 996 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/U-Kat Euro 2 |
| PS - UMin | 117 PS (86 kW) - 8750/Min |
| Nm - UMin | 99 Nm - 7000/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad News 10/2003 | |
| Gewicht vollgetankt | (206) kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,1 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,0 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 9,0 s |
| 0 - 200 km/h | 11,0 s |
| 400 m, stehender Start | 11,1 s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Tacho) | 241 (260) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 5,2 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 11.995 Euro (12/2005) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17. Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 119 PS bei 9250/min, 99 Nm bei 7000/min. Durchzug im 4. Gang: 50-100 km/h 4,0 s, 50-140 km/h 7,1 s, 50-180 km/h 10,7 s. Link: ducati.de |