
| Motorart | V 2 |
| Hubraum | 998 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/SLS - E1 |
| PS - UMin | 113 PS - 8500/Min |
| Nm - UMin | 105 Nm - 7000/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kette |
| Test in Motorrad 09/2000 | |
| Gewicht vollgetankt | 241 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 241 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 6,5 L/NB |
| Grundpreis | 9.750 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17. Link: cagiva.de |