
| Motorart | B 2/Luft |
| Hubraum | 1170 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/G-Kat Euro 2 |
| PS - UMin | 110 PS (81 kW) - 7500/Min |
| Nm - UMin | 115 Nm - 6000/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kardan |
| Test in Motorrad News 09/2005 | |
| Gewicht vollgetankt | (238) kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,8 s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 5,9 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 10,0 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | 11,7 s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Tacho) | 227 (240) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 6,5 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 12.700 Euro (12/2005) |
| Bemerkungen: Bereifung: 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17. Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 112 PS bei 7500/min, 118 Nm bei 6000/min. Durchzug im 4. Gang: 50-100 km/h 4,3 s, 50-140 km/h 7,9 s, 50-160 km/h 12,1 s. Link: bmw-motorrad.de |