
| Motorart | B 2/Luft |
| Hubraum | 1170 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/G-Kat Euro 2 |
| PS - UMin | 98 PS (72 kW) - 7000/Min |
| Nm - UMin | 115 Nm - 5500/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kardan |
| Test in Motorrad News 05/2004 | |
| Gewicht vollgetankt | (225) kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 3,5 s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 6,4 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 13,1 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | 11,9 s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Tacho) | 211 (220) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | 6,1 L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 11.700 Euro (12/2005) |
| Bemerkungen: Bereifung: 110/80 R 19 - 150/70 R 17. Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 99 PS bei 7500/min, 110 Nm bei 5500/min. Durchzug im 4. Gang: 50-100 km/h 4,1 s, 50-140 km/h 7,3 s, 50-180 km/h - s. Link: bmw-motorrad.de |