
| Motorart | B 2 |
| Hubraum | 1170 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/G-Kat E2 |
| PS - UMin | 61 PS - 5000/Min |
| Nm - UMin | 98 Nm - 3000/Min |
| Gänge/Antrieb | 5/Kardan |
| Test in Motorrad 21/2002 | |
| Gewicht vollgetankt | 328 kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 6,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax solo | 165 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch Landstraße | 5,2 L/SB |
| Grundpreis | 15.562 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 150/80 ZR 16 - 170/80 ZR 15. Link: bmw-motorrad.de |