
| Motorart | B 2/Luft |
| Hubraum | 1170 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung/G-Kat Euro 3 |
| PS - UMin | 105 PS (77 kW) - 7000/Min |
| Nm - UMin | 115 Nm - 5500/Min |
| Gänge/Antrieb | 6/Kardan |
| Test in Motorrad News 05/2004 | |
| Gewicht vollgetankt | (195) kg |
| 0 - 70 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 4,2 s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 6,7 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 12,1 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | 12,4 s |
| Durchzug letzter Gang | |
| 60 - 100 km/h | - s |
| 60 - 120 km/h | - s |
| 60 - 140 km/h | - s |
| 60 - 160 km/h | - s |
| 100 - 140 km/h | - s |
| 140 - 180 km/h | - s |
| Vmax solo (Tacho) | 210 (216) km/h |
| 100 - 0 km/h | - m |
| Handlingparcours I | - |
| Handlingparcours II | - |
| Kreisbahn | - |
| Verbrauch | - L/SB |
| Grundpreis zzgl. NK | 16.000 Euro (01/2006) |
| Bemerkungen: Bereifung: 90/90-21 - 140/80-17. Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand (vergleichbar mit einer genormten Serienmessung): 71,34 PS bei 7500/min, 106,3 Nm bei 5750/min. Durchzug im 4. Gang: 50-100 km/h 3,8 s, 50-140 km/h 7,1 s, 50-160 km/h 9,3 s. Link: bmw-motorrad.de |