
| Motorart | R 3 |
| Hubraum | 698 ccm |
| Aufladung | Turbo / Euro 4 |
| PS - UMin | 105 PS (77 kW) - 5200/Min |
| Nm - UMin | 145 Nm - 2500/Min |
| Motorlage/Antrieb | Mittelmotor/Heck |
| Gänge/Schaltung | 6/sequentiell |
| Test in Auto Bild test & tuning 11/2004 | |
| Gewicht | 850 kg |
| 0 - 80 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 12,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 0 - 250 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 180 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 36,1 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 36,2 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Motopark Oschersleben | - min |
| Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | - km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest | - km/h |
| Testverbrauch min/max/ges | -/-/7,5 L/SP |
| Grundpreis | - Euro (11/2004) |
| Testwagenpreis | 37.040 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 215/40 ZR 17 - 245/35 ZR 17. Gepäckraum: -/- L. Zuladung (Testwagen): 180 kg. Anhängelast ungebremst/gebremst: -/- kg . Länge/Breite/Höhe -/-/- mm, Radstand - mm, Spur vorne/hinten -/- mm. Wendekreis links/rechts -/- m. Gewichtsverteilung vorne/hinten -/-. Reichweite der Gänge -/-/-/-/-/- km/h. Man muss schon ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein besitzen, um sich einen Sportwagen zum Preise eines Honda S2000 zu kaufen, das an der Ampel Probleme hat, sich gegen Kleinwagen durchzusetzen. Zwar erhöhte Tuner Königseder durch Chiptuning die Leistung um 23 PS, doch die fette Bereifung des Testwagens konterkarierte diese Maßnahme. Der getunte Wagen beschleunigte nicht besser als das 82 PS starke Normalmodell. Erst bei Geschwindigkeiten oberhalb von 100 km/h geht der getunte Smart Roadster flotter als der ungetunte. Die VMax bleibt gleich. Das Chiptuning alleine kostet 550 Euro. (Stand: 11/2004). Link: koenigseder.at |