| Motorart | R 3 Commonrail-Diesel |
| Hubraum | 1493 ccm |
| Aufladung | Turbo / Euro 4 / kein DPF |
| PS - UMin | 95 PS (70 kW) - 4000/min |
| Nm - UMin | 210 Nm - 1800/min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor quer / Front |
| Gänge/Schaltung | 5 / manuell |
| Test in auto motor und sport Jahrbuch 2005 | |
| Leergewicht vollgetankt | - kg |
| 0 - 60 km/h | - s |
| 0 - 80 km/h | 7,8 s |
| 0 - 100 km/h | 11,6 s |
| 0 - 120 km/h | 17,5 s |
| 0 - 130 km/h | 25,7 s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 0 - 250 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 180 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 40 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 41 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Motopark Oschersleben | - min |
| max. Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | - km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest 110 m | - km/h |
| Testverbrauch min/max/ges | 3,9/-/6,1 L/D |
| Grundpreis | 15.850 Euro (09/2004) |
| Testwagenpreis | - Euro (09/2004) |
| Bemerkungen: Bereifung: - Gepäckraum: -/- L. Zuladung (Testwagen): - kg. Anhängelast ungebremst/gebremst: -/- kg Länge/Breite/Höhe -/-/- mm, Radstand - mm, Spur vorne/hinten -/- mm. Wendekreis links/rechts -/- m. Gewichtsverteilung vorne/hinten -/-. Reichweite der Gänge -/-/-/-/-/- km/h Ein Mitsubishi Colt mit dem Diesel-Dreizylinder aus der neuen A-Klasse? Ja, das konnte man 2004 in der Gestalt des Smart Forfour CDI kaufen. ESP war Serie, fast alles andere kostete Aufpreis. Und das stellte sich schnell als Schwachstelle heraus. Denn der Forfour war zwar technisch super (sichere Fahreigenschaften, lebendiger Motor), doch die unverschämte Aufpreispolitik passte nicht zu einem Badge-Engeneering-Produkt. Da kauften die Leute, wenn überhaupt, dann doch lieber gleich einen viel billigeren Mitsubishi Colt. Der Forfour geriet zu einem Flop, der fast die gesamte Marke Smart mit in den Ruin riss. Doch gerade seine Seltenheit und sein ungewöhnliches Styling sind es, die den Smart Forfour über die Jahre zu einem auffälligen Youngtimer reifen lassen. (Stand 09/2004, alle Angaben ohne Gewähr) Link: smart.de |