
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Aufladung | Turbo |
| PS - UMin | 177 PS - 5250/Min |
| Nm - UMin | 290 Nm - 2750/Min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Allrad |
| Gänge/Schaltung | 5/manuell |
| Test in ams 07/1993 | |
| Gewicht | 1347 kg |
| 0 - 80 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 7,7 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 15,4 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 32,6 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | 29,0 s |
| Vmax | 212 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 41,0 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 39,5 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | - km/h |
| Slalom 36 m | 120,2 km/h |
| ISO Ausweichtest | - km/h |
| Testverbrauch | 15,7 L/SB |
| Grundpreis | 59.013 DM |
| Bemerkungen: Bereifung: - Link: lancia.de |