

| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Aufladung | Turbo |
| PS - UMin | 187 PS - 5750/Min |
| Nm - UMin | 290 Nm - 3500/Min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 5/manuell |
| Test in ams 1994 | |
| Gewicht | 1367 kg |
| 0 - 80 km/h | 5,7 s |
| 0 - 100 km/h | 8,2 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 14,9 s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | 28,9 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 1 km, stehender Start | 28,9 s |
| Vmax | 220 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | - km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest | - km/h |
| Testverbrauch | 13,2 L/SB |
| Grundpreis | 44.100 DM |
| Bemerkungen: - |