
| Motorart | V 6 |
| Hubraum | 3179 ccm |
| Aufladung | Sauger |
| PS - UMin | 280 PS - 7300/Min |
| Nm - UMin | 298 Nm - 5300/Min |
| Motorlage/Antrieb | Mittelmotor/Heck |
| Gänge/Schaltung | 6/manuell |
| Supertest in sport auto 8/2002 | |
| Gewicht | 1244 kg |
| 0 - 80 km/h | 3,5 s |
| 0 - 100 km/h | 4,9 s |
| 0 - 120 km/h | 6,8 s |
| 0 - 140 km/h | 8,6 s |
| 0 - 160 km/h | 11,2 s |
| 0 - 180 km/h | 14,3 s |
| 0 - 200 km/h | 18,2 s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 280 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 37,2 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 35,2 m |
| Nordschleife | 8.09 min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | 1.14,6 min |
| Querbeschleunigung | 1,20 g |
| Slalom 18 m | - km/h |
| Slalom 36 m | 125 km/h |
| ISO Ausweichtest | 136 km/h |
| Testverbrauch | 13,8 L/SP |
| Testwagenpreis | 100.000 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 215/40 R 17 - 255/40 R 17 (Bridgestone Potenza RE 070). Dies ist ein Leichtbau-Honda, der sich vom Serien-NSX erheblich unterscheidet. Keine Klimaanlage, Leichtbausitze, eine verstärkte Karosserie - und ein feingewuchteter Motor mit speziell bearbeiteten Teilen. Die angegebenen 280 PS sollte man nicht so genau nehmen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich bei 310 - 320 PS. Derzeit gibt es den Wagen nur mit Rechtslenkung. Link: world.honda.com/NSX/ |