| Motorart | R 4 Diesel |
| Hubraum | 2204 ccm |
| Aufladung | Turbo/Euro 4 |
| PS - UMin | 140 PS (103 kW) - 4000/min |
| Nm - UMin | 340 Nm - 2000/min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 6/manuell |
| Test in auto motor und sport Jahrbuch 2008 | |
| Gewicht | 1624 kg |
| 0 - 80 km/h | 6,9 s |
| 0 - 100 km/h | 10,0 s |
| 0 - 120 km/h | - s |
| 0 - 130 km/h | 17,1 s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | 30,0 s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 0 - 250 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 190 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 42 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 51 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Motopark Oschersleben | - min |
| max. Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | 58,1 km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest 110 m | 119,6 km/h |
| Testverbrauch min/max/ges | 6,0/-/7,8 L/D |
| Grundpreis | 26.100 Euro (10/2007) |
| Testwagenpreis | - Euro (10/2007) |
| Bemerkungen: Bereifung: 205/55 R 16 V (Michelin Primacy) Gepäckraum: 439/1600 L. Zuladung (Testwagen): 506 kg. Anhängelast ungebremst/gebremst: -/- kg Länge/Breite/Höhe 4285/1810/1625 mm, Radstand 2685 mm, Spur vorne/hinten -/- mm. Wendekreis links/rechts 11,4/11,2 m. Gewichtsverteilung vorne/hinten -/-. Reichweite der Gänge -/-/-/-/-/- km/h CO2-Ausstoß offiziell: 167 g/km. (Stand 10/2007, alle Angaben ohne Gewähr) Link: honda.de |