| Motorart | R 4 Commonrail-Diesel |
| Hubraum | 2204 ccm |
| Aufladung/Umwelt | Turbo / Euro 4 / DPF |
| PS - UMin | 140 PS (103 kW) - 4000/min |
| Nm - UMin | 340 Nm - 2000/min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 6/manuell |
| Test in auto motor und sport 04/2009 | |
| Gewicht | 1451 kg |
| 0 - 80 km/h | 6,2 s |
| 0 - 100 km/h | 9,1 s |
| 0 - 120 km/h | 13,2 s |
| 0 - 130 km/h | 15,6 s |
| 0 - 140 km/h | 18,3 s |
| 0 - 160 km/h | 26,0 s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 0 - 250 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s / - km/h |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 205 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt leer) | 38 m |
| 100 - 0 km/h (warm beladen) | 42 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Motopark Oschersleben | - min |
| max. Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | 63,6 km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest 110 m | 128,2 km/h |
| Testverbrauch min/max/ges | 4,7/-/7,2 L/D |
| Grundpreis | 22.990 Euro (01/2009) |
| Testwagenpreis | - Euro (01/2009) |
| Bemerkungen: Bereifung: 225/45 R 17 W (Michelin Pilot Sport) Gepäckraum: 456/1352 L. Zuladung (Testwagen): 439 kg. Anhängelast ungebremst/gebremst: -/- kg Länge/Breite/Höhe 4255/1765/1460 mm, Radstand 2620 mm, Spur vorne/hinten -/- mm. Wendekreis links/rechts 11,7/11,7 m. Gewichtsverteilung vorne/hinten -/-. Reichweite der Gänge -/-/-/-/-/- km/h CO2-Ausstoß (offiziell): 135 g/km. (Stand 01/2009, alle Angaben ohne Gewähr) Link: honda.de |