
| Motorart | R 4 Benziner |
| Hubraum | 1798 ccm |
| Aufladung | Sauger/Euro 4 |
| PS - UMin | 140 PS (103 kW) - 6300/min |
| Nm - UMin | 174 Nm - 4300/min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 6/manuell |
| Test in Auto Zeitung Jahrbuch 2007 | |
| Gewicht | 1312 kg |
| 0 - 80 km/h | 6,4 s |
| 0 - 100 km/h | 9,7 s |
| 0 - 120 km/h | 13,5 s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 18,3 s |
| 0 - 160 km/h | 25,7 s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 0 - 250 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 205 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 35,7 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 35,1 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Motopark Oschersleben | - min |
| max. Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | 62,4 km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest 110 m | - km/h |
| Testverbrauch min/max/ges | -/-/9,8 L/SB |
| Grundpreis | 19.300 Euro (11/2006) |
| Testwagenpreis | - Euro (-/2006) |
| Bemerkungen: Bereifung: 225/45 R 17 W (Michelin Pilot Sport) Gepäckraum: 456/1350 L. Zuladung (Testwagen): 578 kg. Anhängelast ungebremst/gebremst: 500/1500 kg Länge/Breite/Höhe 4245/1765/1460 mm, Radstand 2620 mm, Spur vorne/hinten 1505/1510 mm. Wendekreis links/rechts -/- m. Gewichtsverteilung vorne/hinten -/-. Reichweite der Gänge -/-/-/-/-/- km/h Rundenzeit auf dem Auto Zeitung Handlingkurs: 1.55,2 min Stauraum und Zuladung des Civic haben fast schon Kombi-Dimensionen. (Stand 11/2006, alle Angaben ohne Gewähr) Link: honda.de |