| Motorart | R 4 Diesel |
| Hubraum | 2204 ccm |
| Aufladung | Turbo/kein Partikelfilter/Euro 4 |
| PS - UMin | 140 PS (103 kW) - 4000/min |
| Nm - UMin | 340 Nm - 2000/min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 6/manuell |
| Test in Auto Zeitung Jahrbuch 2007 | |
| Gewicht | 1532 kg |
| 0 - 80 km/h | 6,9 s |
| 0 - 100 km/h | 9,9 s |
| 0 - 120 km/h | 14,3 s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 0 - 250 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 212 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 37,3 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 37,7 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Motopark Oschersleben | - min |
| max. Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | 58,4 km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest 110 m | - km/h |
| Testverbrauch min/max/ges | -/-/5,8 L/D |
| Grundpreis | 26.650 Euro (11/2006) |
| Testwagenpreis | - Euro (-/2006) |
| Bemerkungen: Bereifung: 205/55 R 16 V (Michelin Pilot Primacy) Gepäckraum: 459/- L. Zuladung (Testwagen): 438 kg. Anhängelast ungebremst/gebremst: 500/1500 kg Länge/Breite/Höhe 4665/1760/1445 mm, Radstand 2680 mm, Spur vorne/hinten 1515/1525 mm. Wendekreis links/rechts -/- m. Gewichtsverteilung vorne/hinten -/-. Reichweite der Gänge -/-/-/-/-/- km/h Rundenzeit auf dem Auto Zeitung Handlingkurs: 1.59,6 min Ein Dieselpartikelfilter kostet 750 Euro Aufpreis. (Stand 11/2006, alle Angaben ohne Gewähr) Link: honda.de |