
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Aufladung | Sauger |
| PS - UMin | 200 PS (147 kW) - 7400/Min |
| Nm - UMin | 196 Nm - 5900/Min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 6/manuell |
| Test in sport auto 12/2004 | |
| Gewicht | 1239 kg |
| 0 - 80 km/h | 4,8 s |
| 0 - 100 km/h | 6,9 s |
| 0 - 120 km/h | 9,4 s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 12,8 s |
| 0 - 160 km/h | 16,7 s |
| 0 - 180 km/h | 22,7 s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 235 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 36,4 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 36,7 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | 1.20,4 min |
| Querbeschleunigung | 1,1 g |
| Slalom 18 m | 68,7 km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest | - km/h |
| Testverbrauch min/max/ges | 8,5/16,5/11,9 L/SB |
| Grundpreis | 23.095 Euro (12/2004) |
| Testwagenpreis | 25.725 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 205/45 R 17 W (Bridgestone Potenza RE 040). Gepäckraum nach VDA: 315/610 L. Zuladung (Testwagen): 311 kg. Anhängelast ungebremst/gebremst: -/- kg . (Stand: 12/2004). Link: honda.de |