
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 1335 ccm |
| Aufladung | Sauger |
| PS - UMin | 60 PS - 5500/Min |
| Nm - UMin | 94 Nm - 3500/Min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 5/manuell |
| Test in ams 25/1980 | |
| Gewicht | 795 kg |
| 0 - 80 km/h | - s |
| 0 - 100 km/h | 14,6 s |
| 0 - 120 km/h | 23,5 s |
| 0 - 140 km/h | - s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 160 km/h | - s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 147,5 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | - m |
| 100 - 0 km/h (warm) | - m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | - km/h |
| Slalom 36 m | - km/h |
| ISO Ausweichtest | - km/h |
| Testverbrauch | 9,3 L/N |
| Grundpreis | 11.933 DM |
| Bemerkungen: Bereifung: - Den Civic gab es wahlweise auch mit 45 PS. Link: honda.de |