
| Motorart | R 4 |
| Hubraum | 2204 ccm |
| Aufladung | Turbo |
| PS - UMin | 140 PS - 4000/Min |
| Nm - UMin | 340 Nm - 2000/Min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Front |
| Gänge/Schaltung | 5/manuell |
| Test in ams 03/2004 | |
| Gewicht | 1497 kg |
| 0 - 80 km/h | 6,4 s |
| 0 - 100 km/h | 9,3 s |
| 0 - 120 km/h | 13,3 s |
| 0 - 130 km/h | 15,8 s |
| 0 - 140 km/h | 18,8 s |
| 0 - 160 km/h | 26,2 s |
| 0 - 180 km/h | - s |
| 0 - 200 km/h | - s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | 210 km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 42,0 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 44,0 m |
| Nordschleife | - min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | - min |
| Querbeschleunigung | - g |
| Slalom 18 m | 61,7 km/h |
| ISO Ausweichtest | 121,1 km/h |
| Testverbrauch | 7,1 L/D |
| Testwagenpreis | 29.850 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 205/55 R 16 V (Michelin Pilot Primacy). Der Testwagen war voll ausgestattet. Leider gibt es auch gegen Aufpreis kein Schiebedach. Link: honda.de |