Mit strg-f kann man die Seite durchsuchen. Press ctrl-f to search the page.
2011
BMW 120i Cabrio (E88) - ast 17/2011 (170 PS)
BMW 1er M Coupé (F22) vs. Audi RS3 Sportback - Supertest spa 06/2011 07/2011 (340 PS)
BMW 1er Fünftürer Modell 2012 (F20) - Vorstellung
BMW 325d Automatik (E90N) - VT at 09/2011 (204 PS)
BMW 320d Edition Lifestyle (E90N) - VT ast 17/2011 (184 PS)
BMW 520dA (F10) - VT az 21/2011 (184 PS)
BMW 525dA (F10) - VT az 14/2011 (204 PS)
BMW 650i Coupé (F13) - az 21/2011 (407 PS)
BMW ActiveHybrid 7 (F04) - VT az 15/2011 (465 PS)
BMW X1 xDrive 18d (E84) - VT az 15/2011 (143 PS)
BMW X3 xDrive 30d - VT ams 12/2011 (258 PS)
2010
BMW 130i (E81) - VT ams 2010 (258 PS)
BMW 335i Automatik Cabrio (E93N) - VT ams 2010 (306 PS)
2009
BMW 116d (E81) - 2009 (116 PS)
BMW 118d (E81) - 2009 (143 PS)
BMW 120d (E81) - 2009 (177 PS)
BMW 118i Cabrio (E88) - 2009 (143 PS)
BMW 318d Limousine (E90N) - 2009 (143 PS)
BMW 335i 6-Gang Limousine (E90N) - 2009 (306 PS)
BMW 525d Automatik (E60) - 2009 (197 PS)
BMW 535i GT (Typ F07) - 2009 (306 PS)
BMW X3 20d Automatik (E83) - abat 01/2010 (177 PS)
BMW X5 30d (E70) - abat 01/2010 (235 PS)
BMW X6 xDrive30d Automatic (E71) - 2009 (235 PS)
BMW X6 xDrive50i (E71) - 2009 (407 PS)
BMW X6 M (E71) - Supertest spa 11/2009 (555 PS)
BMW Z4 35i (E89) - 2009 (306 PS)
BMW Z4 sDrive 35i (E89) - 2009 (306 PS)
2008
BMW 118i (E81) - 2008 (143 PS)
BMW 120d Coupé (E82) - 2008 (177 PS)
BMW 120i Cabrio (E88) - 2008 (170 PS)
BMW 318d Limousine Handschaltung (E90N) - 2008 (143 PS)
BMW 320i Touring (E91) - 2008 (170 PS)
Alpina D3 Biturbo Coupé (E92) 6-Gang - 2008 (214 PS)
Alpina D3 Biturbo Coupé (E92) 6-Gang - 2008 (214 PS)
BMW 330d Limousine 6-Gang (E90N) - 2008 (245 PS)
BMW 335i Coupé DKG (E92) - 2008 (306 PS)
Alpina B3 Biturbo Coupé Automatik (E92) - Supertest 2008 (360 PS)
BMW M3 Limousine 6-Gang (E90) - 2008 (420 PS)
BMW M3 Limousine 6-Gang (E90) - 2. Test 2008 (420 PS)
BMW M3 Coupé Drivelogic (DKG) (E92) - 2008 (420 PS)
BMW M3 Cabrio Drivelogic (DKG) (E93) - 2008 (420 PS)
M3 Cabrio Drivelogic (DKG) (E93) - 2008 (420 PS)
BMW AC Schnitzer ACS3 Sport Coupé (E92) - 2008 (425 PS)
BMW 530i Automatik (E60) - 2008 (272 PS)
BMW M5 Touring (E61N) - 2008 (507 PS)
BMW AC Schnitzer GP 3.10 (BMW E92) - 0-300-0 Test 2008 (552 PS)
BMW 650i Coupé Automatik (E63) - 2007 (367 PS)
BMW M6 Coupé SMG (E63) - 0-250-0 Test 2008 (507 PS)
BMW 730d (F01 KM21) - 2008 (245 PS)
Alpina B6 S E63 - Supertest 2008 (530 PS)
Alpina B6 S (E63) - 0-300-0 Test 2008 (530 PS)
BMW AC Schnitzer ACS5 3.0d (BMW X5 E70) - 2007 (265 PS)
BMW X3 20d (E83) Automatik - 2008 (177 PS)
BMW X3 20d (E83) 6-Gang manuell - 2008 (177 PS)
BMW X5 4.8i (E70) - 2007 (355 PS)
2007
BMW 130i (E81) - 2007 (265 PS)
BMW 320d (E90( - 2007 (163 PS)
BMW Digi-Tec 330d Limousine (E90) - 2006 (276 PS)
BMW Rieger 330d Limousine (E90) - 2006 (276 PS)
BMW Hartge 330d Touring (E91) - 2006 (275 PS)
BMW 335i BiTurbo Coupé 6-Gang (E92) - VT ams 2007 (306 PS)
BMW 335i Coupé 6-Gang (E92) - 2007 (306 PS)
BMW 335i Cabrio Automatik (E93) - 2007 (306 PS)
BMW M3 Coupé (E92) - 2007 (420 PS)
BMW AC Schnitzer ACS5 3.5d (535d E60) - 2006 (310 PS)
BMW X3 3.0d 6-Gang (E83) - 2007 (150 PS)
BMW X5 4.8i (E70) - 2007 (355 PS)
BMW X5 4.8i (E70) - vt ams 2007 (355 PS)
BMW Z4 Roadster 3.0 si (E89) - 2007 (265 PS)
2006
BMW 120d (E81) - 2006 (163 PS)
BMW 130i (E81) - 2006 (265 PS)
BMW 130i (E81) - 2006 (265 PS)
BMW 130i (E81) - 2006 (265 PS)
BMW 130i (E81) - 2006 (265 PS)
BMW 320i E90 Limousine - 2006 (150 PS)
BMW 320d E90 Limousine - 2006 (163 PS)
BMW 320si E90 Limousine - 2006 (173 PS)
BMW Alpina D3 E90 Limousine - 2006 (200 PS)
BMW 330d E90 Handschaltung/Automatik - 2006 (231 PS)
BMW 330i E90 - 2006 (258 PS)
BMW 330i E90 - 2006 (258 PS)
BMW 330 xi E90 - 2006 (258 PS)
BMW 330xi Touring (E91) - Dauertest 2006-2008 (258 PS)
BMW 335d E90 Limousine - 2006 (286 PS)
BMW 335i Automatik E90 Limousine - 2006 (306 PS)
BMW Hartge H50 V10 SMG (BMW E90) - 2006 (550 PS)
BMW 335 Ci E92 Automatik - 2006 (306 PS)
BMW 335Ci E92 - Supertest 2006 (306 PS)
BMW 335 Ci E92 Automatik - 2006 (306 PS)
BMW X3 3.0d Automatik - 2006 (218 PS)
BMW X3 3.0 sd - 2006 (286 PS)
BMW X3 3.0 sd - 2006 (286 PS)
BMW 520d E60 Limousine 6-Gang - 2006 (163 PS)
BMW 520d E60 Limousine - 2006 (163 PS)
BMW 520d Touring E61 - 2006 (163 PS)
BMW 525da E60 Limousine - 2006 (177 PS)
BMW 530 xi Automatik E60 - 2006 (258 PS)
BMW 550ia E60 Limousine - 2006 (367 PS)
BMW M5 E60 SMG - 2006 (507 PS)
BMW M5 E60 SMG - 2006 (507 PS)
BMW M5 E60 SMG - 2006 (507 PS)
BMW X5 4.4i Automatik - 2006 (320 PS)
BMW 630i Automatik Cabrio E64 - 2006 (258 PS)
BMW 650i Coupé E63 - 2006 (367 PS)
BMW 650i Automatik Cabrio E64 - 2006 (367 PS)
BMW 650i Automatik Cabrio E64 - 2006 (367 PS)
BMW M6 Cabrio SMG E63 - 2006 (507 PS)
Alpina B6 V8 Kompressor - Nardo-Test 2006 (500 PS)
Alpina B6 V8 Kompressor - 2006 (500 PS)
BMW AC Schnitzer Tension (M6 Coupé E63) - Nardo Vmax Test 2006 (552 PS)
BMW 760 Li E65 II - 2006 (445 PS)
BMW Z4 3.0si Coupé - Supertest 2006 (265 PS)
BMW Z4 3.0 Si Coupé - 2006 (265 PS)
BMW Z4 3.0 Si Coupé - 2006 (265 PS)
BMW Z4 3.0 Si Coupé - 2006 (265 PS)
BMW Z4 3.0si Roadster - 2006 (265 PS)
BMW Z4 M Roadster - 2006 (343 PS)
BMW Z4 M Coupé - 2006 (343 PS)
BMW Z4 M Coupé - 2006 (343 PS)
2005
BMW 118i - 2005 (129 PS)
BMW 120d - 2005 (163 PS)
BMW Rieger 120d - 2005 (196 PS)
BMW AC Schnitzer 120d - 2005 (200 PS)
BMW Digi-Tec 120d - 2005 (200 PS)
BMW Dieselspeed 120d - 2005 (204 PS)
BMW Kelleners 120d - 2005 (215 PS)
BMW 130i - 2005 (265 PS)
BMW 130i - 2. Test 2005 (265 PS)
BMW 318d E90 - 2005 (122 PS)
BMW 318i E90 - 2005 (129 PS)
BMW 320i E90 Limousine - 2005 (150 PS)
BMW 320d E90 Limousine - 2005 (163 PS)
BMW 320d E90 Limousine - 2. Test 2005 (163 PS)
BMW 320d E91 Touring - 2005 (163 PS)
BMW 330 Cd E93 Cabrio - 2005 (204 PS)
BMW 330i E90 6-Gang - 2005 (258 PS)
BMW 330 xi E91 Touring Automatik - 2005 (258 PS)
BMW M3 E46 Coupé - 2005 (343 PS)
BMW M3 E46 Coupé Competition - 2005 (343 PS)
BMW Digi-Tec M3 Intecno E46 - 2005 (365 PS)
BMW AC Schnitzer ACS3 3.0d - 2005 (237 PS)
BMW X3 3.0i 5-Gang - 2005 (231 PS)
BMW 523i - 2005 (177 PS)
BMW 525d Touring 6-gang E60 - 2005 (177 PS)
BMW 525d Touring E60 6-Gang - 2. Test 2005 (177 PS)
BMW 550i Touring E60 - 2005 (367 PS)
Alpina B5 4.4 Limousine E60 - 2005 (500 PS)
Alpina B5 4.4 Limousine E60 - 2. Test 2005 (500 PS)
BMW M5 E60 - 2005 (507 PS)
BMW X5 3.0d - 2005 (218 PS)
BMW X5 3.0i Automatik - 2005 (231 PS)
BMW M6 Coupé E63 - 2005 (507 PS)
BMW M6 E63 Coupé SMG - Supertest 2005
BMW M6 Coupé E63 SMG - 3. Test 2005 (507 PS)
BMW 730dA E65 II - 2005 (231 PS)
730dA E65 II - 2. Test 2005 (231 PS)
BMW 745dA E65 II - 2005 (300 PS)
BMW 750i E65 II - 2005 (367 PS)
BMW Z4 3.0i - 2005 (231 PS)
BMW Z4 3.0i - 2. Test 2005 (231 PS)
BMW Z4 3.0i 6-Gang - 3. Test 2005 (231 PS)
BMW Infititas Z4 3.0i SK-Plus - 2005 (286 PS)
Alpina Z4 Roadster S - 2005 (300 PS)
BMW AC Schnitzer Z4 V8 Topster - Supertest 2005 (450 PS)
2004
BMW 116i - 2004 (115 PS)
BMW 118d - 2004 (122 PS)
BMW 120i - 2004 (150 PS)
BMW 120d - 2004 (163 PS)
BMW 120d - 2. Test 2004 (163 PS)
BMW 320td Compact - 2004 (150 PS)
BMW 320d - 2004 (150 PS)
BMW 330d - 2004 (204 PS)
BMW 330 Ci Coupé - 2004 (231 PS)
BMW 330 xi - 2004 (231 PS)
BMW 330 xi Kombi Automatik - 2004 (231 PS)
BMW X3 2.0d - 2004 (150 PS)
BMW X3 3.0iA - 2004 (231 PS)
BMW Delta 4x4 X3 3.0i - 2004 (320)
BMW AC Schnitzer M3 CSL - 2004 (360 PS)
BMW Digi-Tec M3 - 2004 (375 PS)
BMW Z4 3.0i 6-Gang - 2004 (231 PS)
BMW Hamann Z4 HM 3.3 - 2004 (286 PS)
Alpina Z4 Roadster S - 2004 (300 PS)
Alpina Z4 Roadster S - 2. Test 2004 (300 PS)
BMW 330 xd Touring - 2004 (204 PS)
BMW X3 3.0 d - 2004 (204 PS)
BMW X3 3.0iA - 2004 (231 PS)
BMW 530 dA E60 - 2004 (218 PS)
BMW 530 dA Touring E60 - 2004 (218 PS)
BMW 530 iA E60 - 2004 (231 PS)
BMW 535dA E60 - 2004 (272 PS)
BMW 535dA E60 - 2. Test 2004 (272 PS)
BMW 545iA E60 - 2004 (333 PS)
BMW 545ia Touring E60 - 2004 (333 PS)
BMW M5 E60 SMG - 2004 (507 PS)
BMW M5 E60 SMG - 2. Test 2004 (507 PS)
BMW M5 E60 SMG - Supertest 2004 (507 PS)
BMW X5 3.0iA - 2004 (231 PS)
BMW 645 Ci 6-Gang - 2004 (333 PS)
BMW 645 CiA SMG - 2004 (333 PS)
BMW 645 Ci 6-Gang Cabrio - 2004 (333 PS)
BMW 645 CiA Cabrio - 2004 (333 PS)
BMW 730 dA E65 - 2004 (218 PS)
BMW 730 iA E65 - 2004 (231 PS)
BMW 745 i E65 - 2004 (333 PS)
Alpina B7 E65 - 2004 (500 PS)
2003
BMW 325 Ci Cabrio - 2003 (192 PS)
BMW 330d 5-Gang - 2003 (223 PS)
BMW X3 3.0i - 2003 (231 PS)
BMW Z4 2.5i - 2003 (192 PS)
BMW Z4 3.0i SMG - Supertest 2003 (231 PS)
BMW AC Schnitzer Z4 C30
BMW M3 Coupé - 2003, 19-Zöller (343 PS)
BMW M3 Coupé - 2003, 18-Zöller (343 PS)
BMW M3 CSL - Supertest 2003 (360 PS)
BMW 520i E60 - 2003 (170 PS)
BMW 530i E60 - 2003 (231 PS)
BMW 545iA E60 - 2003 (333 PS)
BMW 645 Ci Automatik - 2003 (333 PS)
BMW 740 dA E65 - 2003 (258 PS)
BMW 740 dA E65 - 2. Test 2003 (258 PS)
BMW 760 Li E66 - 2003 (460 PS)
BMW 760 Li E66 - 2. Test 2003 (460 PS)
BMW X5 4.4i 6-Gang - 2003 (320 PS)
2002
BMW AC Schnitzer ACS3 C30 - 2002 (295 PS)
BMW M3 Coupé - 2002 (343 PS)
BMW M3 AC Schnitzer S3 Sport - 2001 (343 PS)
BMW M3 Cabrio - 2002 (343 PS)
BMW 525 d - 2002 (163 PS)
BMW M5 - 2002 (400 PS)
Alpina B10 V8 S Switch-Tronic Limousine - 2002 (375 PS)
Alpina Z8 Roadster V8 - 2002 (381 PS)
BMW Z8 Roadster - 2002 (400 PS)
2001
BMW Z3 3.0i Coupé - Supertest 2001 (231 PS)
BMW Z3 M Roadster II - 2001 (325 PS)
BMW M5 - 2001 (400 PS)
2000
BMW 328 Ci - 2000 (193 PS)
BMW Kelleners 328 Ci - 2000 (230 PS)
BMW M3 E46 Coupé - Supertest 2000 (343 PS)
BMW Z3 3.0i Coupé - 2000 (231 PS)
BMW G-Power Z3 M Coupé - 2000 (420 PS)
BMW Z8 - Supertest 2000 (400 PS)
1999
BMW 328i Touring - 1999 (193 PS)
BMW 330 d - 1999 (184 PS)
Alpina B3 3.3 Limousine - 1999 (280 PS)
Alpina B3 3.3 Coupé - Supertest 1999 (280 PS)
BMW 523i - 1999 (170 PS)
BMW 540i 6-Gang - 1999 (286 PS)
Alpina B10 V8 SW Limousine - 1999 (347 PS)
BMW M5 - 1999 (400 PS)
BMW M5 - Supertest 1999 (400 PS)
BMW MVR 540i 6.1-V12 - 1999 (438 PS)
BMW MK 540i Kompressor - 1999 (450 PS)
BMW 740 d - 1999 (245 PS)
BMW Z3 M Roadster - 1999 (321 PS)
1998
BMW Kelleners 323 ti - 1998 (210 HP)
BMW 318i E46 - 1998 (118 PS)
BMW 323i E46 - 1998 (170 PS)
BMW 328i E46 - 1998 (193 PS)
BMW 328i E46 - 2. Test 1998 (193 PS)
BMW 328i E36 Cabrio - 1998 (193 PS)
BMW MVR 3.2 6 5-Gang - 1998 (265 PS)
BMW MVR 3.2 6 6-Gang - 1998 (265 PS)
BMW 523i - 1998 (170 PS)
BMW 750i L - 1998 (326 PS)
BMW Z3 1.9i - 1998 (140 PS)
BMW Z3 M Coupé - Supertest 1998 (321 PS)
1997
BMW Lorenz 323ti Compact - 1997 (217 PS)
BMW 328i Coupé - 1997 (193 PS)
BMW M3 E36 Limousine SMG - 1997 (321 PS)
BMW Z3 1.9 - 1997 (140 PS)
BMW MK Z3 1.9 turbo - 1997 (210 PS)
BMW Z3 M Roadster - Supertest 1997 (321 PS)
BMW Z3 M Roadster - 1997 (321 PS)
BMW Hartge 540i 4.7 - 1997 (340 PS)
Alpina B10 V8 4.6 - 1997 (340 PS)
BMW AC Schnitzer M3 CLS II - Supertest 1997 (350 PS)
1996
BMW Hiob 316i 2.0 Compact E30/5 - 1996 (168 PS)
BMW 318ti Compact E30/5 - 1996 (140 PS)
BMW MK 318ti Turbo E30/5 - 1996 (200 PS)
BMW 318i Touring - 1996 (115 PS)
BMW 328i E36 Coupé - 1996 (193 PS)
BMW M3 E36 3.2 Coupé - 1996 (321 PS)
BMW M3 E36 3.2 Cabrio - 1996 (321 PS)
BMW Hartge M3 E36 3.5 Light - 1996 (350 PS)
Alpina B3 3.2 Limousine - 1996 (265 PS)
Alpina B8 4.6 Cabrio - 1996 (333 PS)
BMW Z3 1.8 - 1996 (115 PS)
BMW Schnitzer S 5S - 1996 (218 PS)
BMW Hartge H 5S - 1996 (230 PS)
BMW 525 tds E39 - 1996 (143 PS)
BMW 520i E39 - 1996 (150 PS)
BMW 523i E39 - 1996 (170 PS)
BMW 528iA E39 - 1996 (193 PS)
BMW 535i E39 - 1996 (235 PS)
BMW 540iA E39 - 1996 (286 PS)
BMW 730iA V8 - 1996 (218 PS)
BMW 735iA V8- 1996 (235 PS)
BMW 740iA - 1996 (286 PS)
1995
BMW Lotec 318i E36 Turbo - 1995 (190 PS)
BMW 323i E36 Limousine - 1995 (170 PS)
BMW Papmahl 325 tds E36 Limousine - 1995 (172 PS)
BMW Hartge H3 2.8 E36 Cabrio Automatik - 1995 (231 PS)
BMW M3 E36 3.0 Limousine - 1995 (286 PS)
BMW M3 E36 3.0 Limousine - 2. Test 1995 (286 PS)
BMW M3 E36 3.0 Coupé - 1995 (286 PS)
BMW M3 E36 3.0 Cabrio - 1995 (286 PS)
BMW H&H M3 E36 3.0 Coupé - 1995 (335 PS)
BMW M3 E36 3.2 - 1995 (321 PS)
BMW MST M3 E36 Coupé - 1995 (325 PS)
Alpina B8 4.6 Limousine - 1995 (333 PS)
Alpina B8 4.6 Coupé - 1995 (333 PS)
BMW 750i E38 - 1995 (326 PS)
1994
BMW 316i Compact - 1994 (102 PS)
BMW 318i E36 Cabrio - 1994 (115 PS)
BMW 318is E36 Coupé - 1994 (140 PS)
BMW Hiob 325 td E36 Coupé - 1994 (172 PS)
BMW 325 tds E36 Limousine - 1994 (143 PS)
BMW H&H M3 E36 Turbo - 1994 (404 PS)
BMW 730i 5-Gang - 1994 (218 PS)
BMW 740i 5-Gang - 1994 (286 PS)
BMW 740i Automatik - 1994 (286 PS)
BMW 750i Automatik - 1994 (326 PS)
BMW 840 CI Automatik - 1994 (286 PS)
1993
BMW 325 E36 tds - 1993 (143 PS)
BMW 325i E36 Cabrio - 1993 (192 PS)
BMW Franken 325i E36 Coupé 2.8 - 1993 (230 PS)
BMW Franken 325i E36 Coupé 2.9 - 1993 (240 PS)
BMW Breyton 325i E36 Coupé 2.8 - 1993 (240 PS)
BMW AC Schnitzer S3 CS 3.0 - 1993 (240 PS)
BMW Hiob 325i Coupé 2.8 - 1993 (252 PS)
BMW Racing Dynamics-325i E36 Coupé K 30.4 - 1993 (256 PS)
BMW Alpina B3 3.0 Coupé Switch-Tronic - 1993 (250 PS)
BMW H&H 325i Coupé Kompressor - 1993 (279 PS)
BMW M3 E36 3.0 Coupé - 1993 (286 PS)
BMW M3 E36 3.0 Coupé - 2. Test 1993 (286 PS)
BMW 525 tds - 1993 (143 PS)
BMW 530i Touring - 1993 (218 PS)
BMW M5 Touring - 1993 (340 PS)
BMW 850CSi - 1993 (380 PS)
BMW 850CSi - 2. Test 1993 (380 PS)
Alpina B12 Coupé 5.7 Switch-Tronic - (416 PS)
1992
BMW 320i E36 - 1992 (150 PS)
BMW 325i E36 Coupé - 1992 (192 PS)
BMW Breyton 2.8 Coupé E36 - 1992 (240 PS)
BMW Schnitzer S3 3.0 Coupé E36 - 1992 (240 PS)
BMW Schnitzer S3 3.0 Silhouette E36 - 1992 (240 PS)
BMW M5 3.8 - 1992 (340 PS)
BMW M5 3.8 - 2. Test 1992 (340 PS)
BMW 740i Automatik - 1992 (286 PS)
BMW Hiob 850i - 1992 (422 PS)
1991
BMW 316i E36 - 1991 (100 PS)
BMW 318i E36 - 1991 (113 PS)
BMW 320i E36 - 1991 (150 PS)
BMW 325i E36 - 1991 (192 PS)
BMW 325i E36 M-Technik - 1991 (192 PS)
BMW Hiob-325i E36 - 1991 (228 PS)
BMW 325 td E36 - 1991 (115 PS)
BMW 525i 24V - 1991 (192 PS)
BMW 525i 24V - 1991, 2. Test (192 PS)
BMW 525iA 24V - 1991 (192 PS)
BMW 525i 24V Touring - 1991 (192 PS)
BMW 535i - 1991 (211 PS)
BMW 536 DS Lenz - 1991 (260 PS)
Alpina B10 BiTurbo - 1991 (360 PS)
1990
BMW M3 E30 - 1990 (215 PS)
BMW M3 E30 Sport Evolution - 1990 (238 PS)
1989
BMW M3 E30 mit Kat - 1989 (195 PS)
1988
BMW 316i E30 Kat - 1988 (100 PS)
BMW 318i E30 Kat - 1988 (113 PS)
BMW 320i E30 Kat - 1988 (129 PS)
BMW 325i E30 Kat - 1988 (170 PS)
BMW 325i Touring E30 Kat - 1988 (170 PS)
BMW M3 E30 Kat - 1988 (195 PS)
BMW M3 E30 Cabrio ohne Kat - 1988 (200 PS)
BMW 520i Limousine E34 - 1988 (129 PS)
BMW 524td Limousine E34 - 1988 (115 PS)
BMW 525i Limousine E34 - 1988 (170 PS)
BMW 530i Limousine E34 - 1988 (188 PS)
BMW 535i Limousine E34 - 1988 (211 PS)
BMW M5 3.5 E34 - 1988 (315 PS)
BMW 730i (E32) - 1988 (188 PS)
BMW 735i (E32) - 1988 (211 PS)
BMW 750i (E32) - 1988 (300 PS)
Alpina B12 5.0 (E32) - 1988 (350 PS)
1987
BMW 318i E30 Kat - 1987 (113 PS)
BMW 320i E30 ohne Kat - 1987 (129 PS)
BMW 324 td E30 - 1987 (115 PS)
BMW 524 td - 1987 (115 PS)
BMW 730i 5-Gang - 1987 (188 PS)
BMW 750iL (E32) - 1987 (300 PS)
Alpina B11 3.5 Kat - 1987 (240 PS)
1986
BMW M3 E30 ohne Kat - 1986 (200 PS)
1985
BMW 316 E30 - 1985 (90 PS)
BMW 320i E30 - 1985 (125 PS)
BMW 323i E30 - 1985 (150 PS)
BMW 325e E30 - 1985 (122 PS)
BMW 525e ohne Kat - 1985 (125 PS)
BMW 525e mit Kat - 1985 (122 PS)
BMW M5 E28 - 1985 (286 PS)
1984
BMW 318i - 1984 (105 PS)
BMW 323i - 1984 (150 PS)
BMW 520i - 1984 (125 PS)
BMW 525i - 1984 (150 PS)
BMW 528i - 1984 (184 PS)
BMW M 535 i - 1984 (218 PS)
BMW 635 CSi - 1984 (218 PS)
BMW M 635 CSi - 1984 (286 PS)
BMW 735i Executive 5-Gang - 1984 (218 PS)
Alpina B6 2.8 - 1984 (210 PS)
Alpina B7 Turbo - 1984 (300 PS)
Alpina B7 Turbo Coupé - 1984 (330 PS)
1983
BMW 528i E28 - 1983 (184 PS)
BMW 728i (E23) - 1983 (184 PS)
BMW 728ia (E23) - 1983 (184 PS)
BMW 732i (E23) - 1983 (197 PS)
BMW 732ia (E23) - 1983 (197 PS)
BMW 735i (E23) - 1983 (218 PS)
BMW 735ia (E23) - 1983 (218 PS)
BMW 745i 3.4 (E23) - 1983 (252 PS)
BMW 745i M88 (E23) - 1983 (290 PS)
1982
BMW 745i 3.2 (E23) - 1982 (252 PS)
1981
BMW M1 (E26/1) - 1981 (277 PS)
1980
BMW 318i - 1980 (105 PS)
BMW M535i (E28) - 1980 (218 PS)
BMW 745i 3.2 (E23) - 1980 (252 PS)
1977
BMW 733i A E23 - 1977 (197 PS)
1976
BMW 2500 - 1976 (150 PS)
BMW 3.0 S - 1976 (180 PS)
BMW 2.8 L 4-Gang - 1976 (170 PS)
BMW 3.0 L 4-Gang - 1976 (180 PS)
BMW 3.3 Li 4-Gang - 1975 (200 PS)
BMW 3.3 Li Automatik - 1975 (200 PS)
BMW 633 CSi E24 - 1976 (200 PS)
1975
BMW 1502 - 1975 (75 PS)
BMW 2002 - 1975 (100 PS)
BMW 2002tii - 1975 (130 PS)
Alpina 2002 - 1975 (115 PS)
BMW 318 - 1975 (98 PS)
BMW 320/4 Vergaser - 1975 (109 PS)
BMW 528 Vergaser - 1975 (165 PS)
BMW 3.0 Si - 1975 (200 PS)
BMW 3.3 L - 1975 (190 PS)
1974
BMW 2002 turbo - 1974 (170 PS)
Alpina 2002 - 1974 (150 PS)
1973
BMW 3.0 Si - 1973 (200 PS)
1972
BMW 3.0 CSi - 1972 (200 PS)
Alpina 3.0 CSL - 1972 (250 PS)
1970
BMW 2002 - 1970 (100 PS)
BMW 2800 Automatik - 1970 (170 PS)
BMW 2800 CS Coupé - 1970 (170 PS)
1969
BMW 2002ti - 1969 (120 PS)
1968
BMW 2002 - 1968 (100 PS)
1966
BMW 1602-2 - 1966 (85 PS)
BMW 2000 CS - 1966 (120 PS)
|