
| Motorart | V 12 |
| Hubraum | 5935 ccm |
| Aufladung | Sauger |
| PS - UMin | 469 PS - 6800/Min |
| Nm - UMin | 542 Nm - 5000/Min |
| Motorlage/Antrieb | Frontmotor/Heck |
| Gänge/Schaltung | 6/Automatik |
| Supertest in sport auto 01/2003 | |
| Gewicht | 1888 kg |
| 0 - 80 km/h | 3,9 s |
| 0 - 100 km/h | 5,4 s |
| 0 - 120 km/h | 6,7 s |
| 0 - 130 km/h | - s |
| 0 - 140 km/h | 8,2 s |
| 0 - 160 km/h | 10,5 s |
| 0 - 180 km/h | 12,9 s |
| 0 - 200 km/h | 15,6 s |
| 400 m, stehender Start | - s |
| 1 km, stehender Start | - s |
| Vmax | (322) km/h |
| 100 - 0 km/h (kalt) | 36,6 m |
| 100 - 0 km/h (warm) | 37,2 m |
| Nordschleife | 8.17 min |
| Hockenheim, kleiner Kurs | 1.17,2 min |
| Querbeschleunigung | 1,2 g |
| Slalom 18 m | - km/h |
| Slalom 36 m | 121 km/h |
| ISO Ausweichtest | 139 km/h |
| Testverbrauch | 16,9 L/SP |
| Grundpreis | 241.662 Euro |
| Bemerkungen: Bereifung: 255/40-19 - 285/40-19 (Yokohama AVS Sport AML). Link: astonmartin.com |